大使館・清水医務官より、2020年10月9日時点でのアップデート情報を頂きましたので、新情報に従って内容を更新しました。
【変更点】
・スター病院の情報を追加しました。
・各病院のコロナ専用病床数、コロナ専用ICU病床数、人工呼吸器設置台数、ECMO情報等を入れました。
★
【コロナ感染症発症時の受け入れ病院】
2020年10月09日現在
(表下部に記載の通り、実際の訪問前に必ず受入れ状況の確認、予約をしてください)
収束の見えないコロナウィルス対策下、日々の生活に欠かせない情報を共有するために開設しました。ご近所の様子、お店の情報、お困りごと相談等々を掲示しています。 こちらから情報をお寄せ下さい!(なんでも結構です) 情報募集:nihonjinkainepal+damncorona@gmail.com (先日記載したメールアドレスと変わっております( アドレスの. を + に変更しました) 2020年度日本人会理事会
病院名 | 所在地 | 救急電話 | 診察時間 | 子供の受入れ | 発熱時の救急車 | 発熱時の入院 | PCR検査 | 無症状陽性者の隔離場所 | コロナ専用ベッド | 同ICUベッド(*) | 人工呼吸器 | 特記事項 | ||
グランデ | Grande International Hospital | Tokha | 01−5159077/98012−02552 | 救急は無休/10−16時、土日休 | OK | OK | OK | OK | X | ソルティーH | 23 | 11 | 16 | ECMO/血漿療法 |
ハムス | HAMS | Dumbharai | 01-4377404/4377704 | 救急は無休/09−16時、土休 | OK | OK | OK | OK | X | 自宅 | 43 | 19(8) | 15 | 血漿療法 |
シーウィック | CIWEC Hospital | Lainchhaur | 01−4424111/4435232 | 救急は無休/10−18時、土日休 | OK | OK | OK | OK | X | 自宅 | 4 | (2) | ー | |
ノルビック | Norvic Hospital | Thapathari | 01-4101 600(救急)、623、624 | 救急は無休/09−17時、土休 | OK | OK | OK | OK | X | 不明 | 29 | 15 | 4 | |
メディシティ | Mediciti Hospital | Nakkhu | 01−4217766/98101−36491 | 救急は無休/09−16時、土休 | OK | OK | OK | OK | X | ソルティーH | 27 | 1以上 | 10 | ECMO/血漿療法 |
スター病院 | Star Hospital | Jamsikhel | 01-5550198 | 救急は無休24時間、土日休 | X | X | X | 自宅 | 18 | 2 | 2 | |||
*ICUベッド数の( )内は「準ICU」ベッド数。 なお、上記以外の政府指定のコロナ専門外来(公立、私立各1カ所)には、それぞれ121/72床のICUベッド、54/28機の人工呼吸器が整備されているとのこと。 | ||||||||||||||
*各病院とも救急外来は無休となっていますが、医師は交代制ですので、事前に電話を入れるようにしてください。 | ||||||||||||||
*PCR検査で陽性となった場合の「転院」先は、原則として各病院に決定権がありますが、Teku病院、Patan病院等への搬送実績があるとのことです。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿